Nasadka udarowa 3.1/2″ calowa 6-kątna 7.3/8″ 10400A Koken
Nasadka udarowa 3.1/2″ marki Koken z calowym profilem 6-kątnym, przeznaczona do pracy z bardzo dużymi połączeniami śrubowymi przy użyciu narzędzi udarowych.
Model 10400A posiada solidną konstrukcję, dzięki czemu sprawdza się w ciężkich zastosowaniach przemysłowych, serwisowych i konstrukcyjnych.
System Flat Drive sprawia, że nasadka styka się ze śrubą lub nakrętką większą, bardziej płaską powierzchnią.
Dzięki temu krawędzie zużywają się wolniej, a narzędzie może skuteczniej przenosić wyższy moment obrotowy.
Akcesoria współpracujące dla rozmiarów 4.1/8″-5.1/2″ to Pin/O-Ring A01/B01.
Akcesoria współpracujące dla rozmiarów 5.5/8″-8.7/8″ to Pin/O-Ring A02/B02.
Parametry techniczne
| 10400A (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1/8 | 165 | 175 | 86 | 176 | 19370 |
| 4.1/4 | 168 | 175 | 87 | 178 | 19770 |
| 4.3/8 | 172 | 175 | 88 | 180 | 20660 |
| 4.1/2 | 175 | 175 | 89 | 182 | 21160 |
| 4.5/8 | 178 | 175 | 90 | 183 | 21550 |
| 4.3/4 | 180 | 175 | 91 | 185 | 21930 |
| 4.7/8 | 188 | 175 | 94 | 190 | 23940 |
| 5 | 188 | 175 | 95 | 191 | 24500 |
| 5.1/8 | 193 | 175 | 97 | 194 | 25050 |
| 5.1/4 | 197 | 175 | 100 | 198 | 25990 |
| 5.3/8 | 201 | 175 | 102 | 202 | 27750 |
| 5.1/2 | 205 | 175 | 105 | 205 | 28560 |
| 5.5/8 | 208 | 200 | 106 | 208 | 30110 |
| 5.3/4 | 212 | 200 | 108 | 210 | 30610 |
| 5.7/8 | 215 | 200 | 109 | 212 | 31240 |
| 6 | 219 | 200 | 110 | 214 | 32460 |
| 6.1/8 | 223 | 200 | 112 | 216 | 33670 |
| 6.1/4 | 227 | 200 | 114 | 218 | 34590 |
| 6.3/8 | 231 | 200 | 115 | 221 | 36720 |
| 6.1/2 | 235 | 200 | 117 | 224 | 37940 |
| 6.5/8 | 238 | 200 | 118 | 226 | 38800 |
| 6.3/4 | 241 | 200 | 119 | 228 | 39870 |
| 6.7/8 | 245 | 200 | 120 | 230 | 40640 |
| 7 | 251 | 200 | 121 | 232 | 43570 |
| 7.1/8 | 257 | 200 | 122 | 234 | 46450 |
| 7.1/4 | 263 | 200 | 123 | 236 | 48400 |
| 7.3/8 | 269 | 200 | 124 | 238 | 52500 |
| 7.1/2 | 275 | 200 | 125 | 240 | 55350 |
| 7.5/8 | 278 | 200 | 127 | 242 | 56050 |
| 7.3/4 | 282 | 200 | 129 | 245 | 57620 |
| 7.7/8 | 285 | 200 | 130 | 248 | 60870 |
| 8 | 290 | 200 | 132 | 250 | 62550 |
| 8.1/8 | 293 | 200 | 133 | 251 | 63760 |
| 8.1/4 | 295 | 200 | 135 | 255 | 64970 |
| 8.3/8 | 298 | 200 | 136 | 258 | 65580 |
| 8.1/2 | 300 | 200 | 138 | 260 | 68150 |
| 8.5/8 | 305 | 200 | 139 | 262 | 70760 |
| 8.3/4 | 310 | 200 | 140 | 264 | 73830 |
| 8.7/8 | 313 | 200 | 142 | 267 | 75780 |


