Nasadka 3/4″ calowa 6-kątna 15/16″ 6400A Koken
Nasadka 6-kątna 3/4″ marki Koken, przeznaczona do prac montażowych, serwisowych i warsztatowych.
System Flat Drive sprawia, że nasadka styka się ze śrubą lub nakrętką większą, bardziej płaską powierzchnią.
Dzięki temu krawędzie zużywają się wolniej, a narzędzie może skuteczniej przenosić wyższy moment obrotowy.
Parametry techniczne
| 6400A (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 24.6 | 34 | 12 | 50 | 168 |
| 11/16 | 27 | 34 | 13 | 50 | 178 |
| 3/4 | 28.5 | 34 | 13.5 | 50 | 179 |
| 25/32 | 29.5 | 34 | 14 | 50 | 185 |
| 13/16 | 31 | 34 | 14.5 | 50 | 185 |
| 7/8 | 32 | 34 | 15 | 50 | 187 |
| 15/16 | 34.5 | 34 | 17 | 50 | 200 |
| 31/32 | 36 | 34 | 17.5 | 50 | 217 |
| 1 | 37 | 34 | 18 | 50 | 222 |
| 1. 1/16 | 38.5 | 37 | 19 | 53 | 254 |
| 1. 1/8 | 41 | 38 | 20 | 53 | 292 |
| 1. 3/16 | 42 | 38 | 21 | 55 | 301 |
| 1. 1/4 | 44.5 | 40 | 23 | 57 | 351 |
| 1. 5/16 | 46 | 40 | 23.5 | 57 | 384 |
| 1. 3/8 | 48.5 | 42 | 24.5 | 57 | 422 |
| 1. 7/16 | 51 | 42 | 25.5 | 59 | 484 |
| 1. 1/2 | 52 | 45 | 26 | 59 | 523 |
| 1. 9/16 | 54.5 | 45 | 27 | 59 | 550 |
| 1. 5/8 | 56 | 47 | 28 | 62 | 633 |
| 1.11/16 | 58.5 | 47 | 29 | 62 | 659 |
| 1. 3/4 | 59.5 | 47 | 29.5 | 62 | 657 |
| 1.13/16 | 62 | 47 | 31 | 68 | 791 |
| 1. 7/8 | 64.5 | 45 | 32 | 68 | 892 |
| 1. 15/16 | 66 | 48 | 32.5 | 68 | 870 |
| 2 | 68.5 | 52 | 34.5 | 68 | 949 |
| 2. 1/16 | 71 | 54 | 33 | 72 | 983 |
| 2. 1/8 | 72 | 55 | 33 | 72 | 1040 |
| 2. 3/16 | 74.5 | 53 | 36 | 72 | 1092 |
| 2. 1/4 | 76 | 53 | 36 | 72 | 1169 |
| 2. 5/16 | 78.5 | 53 | 36 | 72 | 1344 |
| 2. 3/8 | 79.5 | 58 | 39 | 76 | 1402 |
| 2. 7/16 | 82 | 58 | 39 | 76 | 1420 |
| 2. 1/2 | 84.5 | 58 | 39 | 76 | 1497 |
| 2. 9/16 | 86 | 63 | 42 | 80 | 1608 |
| 2. 5/8 | 88.5 | 63 | 42 | 80 | 1709 |
| 2.11/16 | 89.5 | 63 | 42 | 80 | 1634 |
| 2. 3/4 | 92 | 68 | 45 | 84 | 1785 |
| 2. 13/16 | 94.5 | 68 | 45 | 84 | 2018 |
| 2. 7/8 | 96 | 68 | 45 | 84 | 2062 |
| 2. 15/16 | 98.5 | 73 | 48 | 86 | 2186 |
| 3 | 101 | 73 | 48 | 86 | 2309 |
| 3. 1/8 | 104.5 | 78 | 52 | 90 | 2475 |


