Nasadka 3/4″ metryczna 12-kątna 43mm 6405M Koken
Nasadka 12-kątna 3/4″ marki Koken, przeznaczona do prac montażowych, serwisowych i warsztatowych.
System Flat Drive sprawia, że nasadka styka się ze śrubą lub nakrętką większą, bardziej płaską powierzchnią.
Dzięki temu krawędzie zużywają się wolniej, a narzędzie może skuteczniej przenosić wyższy moment obrotowy.
Parametry techniczne
| 6405M (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 22.1 | 34 | 11 | 50 | 160 |
| 16 | 24.6 | 34 | 12 | 50 | 167 |
| 17 | 26 | 34 | 12.5 | 50 | 175 |
| 18 | 27 | 34 | 13 | 50 | 178 |
| 19 | 28.5 | 34 | 13.5 | 50 | 179 |
| 20 | 29.5 | 34 | 14 | 50 | 185 |
| 21 | 31 | 34 | 14.5 | 50 | 185 |
| 22 | 32 | 34 | 15 | 50 | 187 |
| 23 | 33.5 | 34 | 16 | 50 | 187 |
| 24 | 34.5 | 34 | 17 | 50 | 200 |
| 25 | 36 | 34 | 17.5 | 50 | 217 |
| 26 | 37 | 34 | 18 | 50 | 222 |
| 27 | 38.5 | 37 | 19 | 53 | 254 |
| 28 | 39.5 | 38 | 19.5 | 53 | 298 |
| 29 | 41 | 38 | 20 | 55 | 292 |
| 30 | 42 | 38 | 21 | 55 | 301 |
| 31 | 43.5 | 38 | 22 | 57 | 294 |
| 32 | 44.5 | 40 | 23 | 57 | 351 |
| 33 | 46 | 40 | 23.5 | 57 | 384 |
| 34 | 47 | 40 | 24 | 57 | 397 |
| 35 | 48.5 | 42 | 24.5 | 59 | 422 |
| 36 | 49.5 | 42 | 25 | 59 | 438 |
| 37 | 51 | 42 | 25.5 | 59 | 484 |
| 38 | 52 | 45 | 26 | 59 | 523 |
| 39 | 53.5 | 45 | 26.5 | 59 | 538 |
| 40 | 54.5 | 45 | 27 | 62 | 550 |
| 41 | 56 | 47 | 28 | 62 | 633 |
| 42 | 57 | 47 | 28.5 | 62 | 652 |
| 43 | 58.5 | 47 | 29 | 62 | 659 |
| 44 | 59.5 | 47 | 29.5 | 62 | 657 |
| 45 | 61 | 47 | 30 | 68 | 734 |
| 46 | 62 | 47 | 31 | 68 | 791 |
| 47 | 63.5 | 48 | 31.5 | 68 | 816 |
| 48 | 64.5 | 45 | 32 | 68 | 800 |
| 50 | 67 | 48 | 34 | 68 | 880 |
| 52 | 69.5 | 53 | 33 | 72 | 925 |
| 54 | 72 | 55 | 33 | 72 | 1040 |
| 55 | 73.5 | 53 | 36 | 72 | 1006 |
| 56 | 74.5 | 53 | 36 | 72 | 1092 |
| 57 | 76 | 53 | 36 | 72 | 1169 |
| 58 | 77 | 53 | 36 | 72 | 1149 |
| 60 | 79.5 | 58 | 39 | 76 | 1402 |
| 63 | 83.5 | 58 | 39 | 76 | 1494 |
| 65 | 86 | 63 | 42 | 80 | 1608 |
| 70 | 92 | 68 | 45 | 84 | 1785 |
| 75 | 98.5 | 73 | 48 | 86 | 2186 |
| 78 | 102.1 | 73 | 55 | 86 | 2425 |
| 80 | 104.5 | 78 | 52 | 90 | 2475 |
| 85 | 111 | 78 | 52 | 90 | 2620 |


